Georgia Bulldogs

Game-by-Game Results
  Game Results  

   Game date     Opposing team     Score     r-h-e  /  r-h-e  Inns  Overall  SEC  Pitcher of record  Attend  Time 
  Feb 13, 2015    EASTERN ILLINOIS  W  18-3       18-20-0  /  3-7-3  9   1-0-0  0-0-0   Tyler (W 1-0)  2162  2:46 
  Feb 14, 2015    EASTERN ILLINOIS  W  10-2       10-12-0  /  2-4-1  9   2-0-0  0-0-0   Lawlor (W 1-0)  2005  2:12 
  Feb 15, 2015    EASTERN ILLINOIS  W  11-1       11-14-0  /  1-5-1  9   3-0-0  0-0-0   Sosebee (W 1-0)  1641  2:34 
  Feb 20, 2015    #11 FLORIDA STATE    5-7  L     5-11-2  /  7-6-2  9   3-1-0  0-0-0   McLaughlin (L 0-1)  1821  3:33 
  Feb 21, 2015    #11 FLORIDA STATE-1  W  4-1       4-5-0  /  1-5-1  9   4-1-0  0-0-0   Lawlor (W 2-0)  -  2:22 
  Feb 21, 2015    #11 FLORIDA STATE-2  W  10-5       10-13-2  /  5-7-3  9   5-1-0  0-0-0   Sosebee (W 2-0)  2826  3:33 
  Feb 24, 2015    PRESBYTERIAN  W  3-0       3-9-0  /  0-7-0  9   6-1-0  0-0-0   McLaughlin (W 1-1)  1402  2:29 
  Feb 27, 2015  at  Ga. Southern    3-4  L     3-6-0  /  4-9-3  9   6-2-0  0-0-0   Moody (L 0-1)  2251  2:55 
  Feb 28, 2015  at  Ga. Southern    0-1  L     0-5-1  /  1-4-2  9   6-3-0  0-0-0   Lawlor (L 2-1)  2845  2:41 
  Mar 01, 2015  at  Ga. Southern    3-4  L     3-5-0  /  4-9-2  9   6-4-0  0-0-0   Jones (L 0-1)  1953  2:51 
  Mar 03, 2015    FURMAN  W  5-3       5-9-0  /  3-10-0  9   7-4-0  0-0-0   Avidano (W 1-0)  1343  2:38 
  Mar 04, 2015    GEORGIA STATE  W  4-2       4-9-0  /  2-7-1  9   8-4-0  0-0-0   Walsh (W 1-0)  1658  2:22 
  Mar 06, 2015    LONGWOOD    3-7  L     3-7-3  /  7-9-1  9   8-5-0  0-0-0   Lawlor (L 2-2)  1475  3:05 
  Mar 07, 2015    LONGWOOD  W  8-7       8-18-4  /  7-6-0  9   9-5-0  0-0-0   Cheek (W 1-0)  1843  3:58 
  Mar 08, 2015    LONGWOOD  W  15-4       15-16-1  /  4-10-0  9   10-5-0  0-0-0   Avidano (W 2-0)  1764  3:00 
  Mar 10, 2015    APPALACHIAN STATE  W  6-3       6-12-0  /  3-8-1  9   11-5-0  0-0-0   Waters (W 1-0)  1346  2:58 
  Mar 11, 2015    APPALACHIAN STATE  W  4-0       4-6-0  /  0-5-2  9   12-5-0  0-0-0   Walsh (W 2-0)  1375  1:55 
*  Mar 14, 2015    MISSOURI-1    1-5  L     1-6-2  /  5-9-1  9   12-6-0  0-1-0   Lawlor (L 2-3)  -  2:32 
*  Mar 14, 2015    MISSOURI-2    4-8  L     4-7-1  /  8-10-0  (10)   12-7-0  0-2-0   Cheek (L 1-1)  1908  3:21 
*  Mar 15, 2015    MISSOURI    0-6  L     0-2-2  /  6-8-0  9   12-8-0  0-3-0   Sosebee (L 2-1)  2367  2:23 
  Mar 17, 2015  at  Mercer    4-16  L     4-9-2  /  16-17-1  9   12-9-0  0-3-0   Avidano (L 2-1)  1289  3:00 
*  Mar 20, 2015  at  Tennessee  W  2-1       2-4-1  /  1-5-0  9   13-9-0  1-3-0   Walsh (W 3-0)  1542  2:50 
*  Mar 21, 2015  at  Tennessee  W  12-7       12-9-1  /  7-7-7  9   14-9-0  2-3-0   Lawlor (W 3-3)  2543  3:21 
*  Mar 22, 2015  at  Tennessee  W  10-4       10-10-0  /  4-9-3  9   15-9-0  3-3-0   McLaughlin (W 2-1)  2190  3:13 
  Mar 24, 2015    MERCER    8-12  L     8-11-1  /  12-13-2  9   15-10-0  3-3-0   Hamilton (L 0-1)  2625  3:15 
  Mar 25, 2015    KENNESAW STATE  W  9-5       9-10-4  /  5-9-2  9   16-10-0  3-3-0   Avidano (W 3-1)  1648  3:26 
*  Mar 27, 2015  at  #7 South Carolina  W  6-5       6-11-0  /  5-8-2  (11)   17-10-0  4-3-0   Cheek (W 2-1)  7491  4:03 
*  Mar 28, 2015  at  #7 South Carolina  W  4-3       4-7-0  /  3-9-1  9   18-10-0  5-3-0   McLaughlin (W 3-1)  8242  3:05 
*  Mar 29, 2015  at  #7 South Carolina    5-8  L     5-8-1  /  8-8-0  9   18-11-0  5-4-0   Jones (L 0-2)  7815  3:14 
  Mar 31, 2015    GA. TECH    6-13  L     6-10-3  /  13-13-0  9   18-12-0  5-4-0   Avidano (L 3-2)  3188  3:40 
*  Apr 03, 2015    #1 VANDERBILT    7-9  L     7-10-3  /  9-14-0  9   18-13-0  5-5-0   McLaughlin (L 3-2)  2551  3:27 
*  Apr 04, 2015    #1 VANDERBILT    7-11  L     7-14-3  /  11-9-2  9   18-14-0  5-6-0   Lawlor (L 3-4)  3162  3:12 
*  Apr 05, 2015    #1 VANDERBILT    2-4  L     2-5-0  /  4-7-0  9   18-15-0  5-7-0   Tucker (L 0-1)  2157  3:07 
  Apr 07, 2015  at  Clemson  W  3-2       3-7-1  /  2-9-3  9   19-15-0  5-7-0   Tucker (W 1-1)  4598  3:24 
*  Apr 10, 2015  at  Alabama    6-7  L     6-11-1  /  7-14-1  (11)   19-16-0  5-8-0   Cheek (L 2-2)  3247  3:54 
*  Apr 11, 2015  at  Alabama  W  8-1       8-14-2  /  1-6-2  9   20-16-0  6-8-0   Lawlor (W 4-4)  3597  3:10 
*  Apr 12, 2015  at  Alabama    2-5  L     2-7-0  /  5-8-1  9   20-17-0  6-9-0   Walsh (L 3-1)  3303  3:02 
  Apr 15, 2015  at  Kennesaw State    1-2  L     1-6-0  /  2-6-3  9   20-18-0  6-9-0   Mancuso (L 0-1)  1111  2:52 
*  Apr 18, 2015    #2 LSU-1    1-4  L     1-5-1  /  4-10-1  9   20-19-0  6-10-0   Lawlor (L 4-5)  -  3:00 
*  Apr 18, 2015    #2 LSU-2    1-9  L     1-4-0  /  9-14-1  9   20-20-0  6-11-0   McLaughlin (L 3-3)  3138  2:43 
  Apr 21, 2015    CLEMSON  W  7-0       7-10-2  /  0-2-2  9   21-20-0  6-11-0   Walsh (W 4-1)  2490  2:44 
*  Apr 23, 2015  at  Auburn    2-4  L     2-8-0  /  4-8-1  9   21-21-0  6-12-0   Sosebee (L 2-2)  2718  2:55 
*  Apr 24, 2015  at  Auburn    1-5  L     1-8-1  /  5-7-1  9   21-22-0  6-13-0   McLaughlin (L 3-4)  3609  3:00 
*  Apr 25, 2015  at  Auburn    1-4  L     1-7-1  /  4-6-0  9   21-23-0  6-14-0   Lawlor (L 4-6)  3358  3:42 
*  May 01, 2015    #8 FLORIDA  W  11-1       11-14-1  /  1-4-0  9   22-23-0  7-14-0   Sosebee (W 3-2)  3038  3:10 
*  May 02, 2015    #8 FLORIDA    2-3  L     2-6-2  /  3-9-0  9   22-24-0  7-15-0   McLaughlin (L 3-5)  2888  3:25 
*  May 03, 2015    #8 FLORIDA    4-7  L     4-6-3  /  7-6-0  9   22-25-0  7-16-0   Walsh (L 4-2)  2883  3:02 
*  May 08, 2015  at  Kentucky    2-6  L     2-11-0  /  6-12-0  9   22-26-0  7-17-0   Sosebee (L 3-3)  2183  3:11 
*  May 09, 2015  at  Kentucky  W  12-3       12-16-0  /  3-6-2  9   23-26-0  8-17-0   Lawlor (W 5-6)  2214  3:21 
*  May 10, 2015  at  Kentucky  W  6-1       6-12-0  /  1-5-2  (10)   24-26-0  9-17-0   McLaughlin (W 4-5)  1948  3:20 
&  May 12, 2015  vs  Ga. Tech  W  6-0       6-11-1  /  0-1-0  9   25-26-0  9-17-0   Walsh (W 5-2)  18792  2:58 
*  May 14, 2015    #20 ARKANSAS  W  10-1       10-9-1  /  1-8-4  9   26-26-0  10-17-0   Sosebee (W 4-3)  2200  2:52 
*  May 15, 2015    #20 ARKANSAS    0-9  L     0-5-6  /  9-13-0  9   26-27-0  10-18-0   Lawlor (L 5-7)  2688  2:57 
*  May 16, 2015    #20 ARKANSAS    1-8  L     1-6-1  /  8-9-0  9   26-28-0  10-19-0   Tyler (L 1-1)  2311  2:51 

* = Conference game; &Turner Field, Atlanta, Ga.
() extra inning game

  Team Game-by-Game  


Batting (All games)

   Date     Opponent  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  tb  bb  ibb  sb  cs  hbp  sh  sf  gdp  k  po  a  e  lob    avg 
  Feb 13, 2015    EASTERN ILLINOIS   46  18  20  17  5  0  5  40  2  0  0  0  0  0  0  0  5  27  7  0  6  .435 
  Feb 14, 2015    EASTERN ILLINOIS   34  10  12  9  2  3  1  23  5  0  1  0  0  0  2  0  2  27  13  0  7  .400 
  Feb 15, 2015    EASTERN ILLINOIS   36  11  14  9  3  2  0  21  4  0  4  0  2  0  1  1  6  27  13  0  8  .397 
  Feb 20, 2015    FLORIDA STATE   36  5  11  5  3  0  1  17  8  0  1  0  0  1  0  1  8  27  9  2  13  .375 
  Feb 21, 2015    FLORIDA STATE   27  4  5  4  2  0  1  10  5  2  0  0  0  1  0  1  5  27  5  0  5  .346 
  Feb 21, 2015    FLORIDA STATE   36  10  13  9  1  0  1  17  7  0  1  0  2  1  2  1  7  27  8  2  14  .349 
  Feb 24, 2015    PRESBYTERIAN   28  3  9  3  1  0  0  10  4  0  3  2  1  1  0  2  4  27  8  0  7  .346 
  Feb 27, 2015  at  Ga. Southern   34  3  6  1  0  0  0  6  5  0  1  1  1  0  0  0  9  24  9  0  10  .325 
  Feb 28, 2015  at  Ga. Southern   32  0  5  0  1  0  0  6  3  0  0  0  1  1  0  1  10  24  11  1  10  .307 
  Mar 01, 2015  at  Ga. Southern   31  3  5  3  2  0  0  7  3  0  0  1  0  0  0  1  7  24  5  0  4  .294 
  Mar 03, 2015    FURMAN   33  5  9  4  1  0  1  13  3  0  2  0  3  0  0  0  14  27  10  0  10  .292 
  Mar 04, 2015    GEORGIA STATE   34  4  9  4  2  0  1  14  1  0  0  0  0  0  0  0  6  27  11  0  7  .290 
  Mar 06, 2015    LONGWOOD   33  3  7  3  3  0  1  13  9  0  0  0  0  0  0  0  7  27  10  3  12  .284 
  Mar 07, 2015    LONGWOOD   39  8  18  6  1  0  0  19  8  0  4  1  3  1  1  0  4  27  6  4  20  .299 
  Mar 08, 2015    LONGWOOD   34  15  16  13  1  0  1  20  4  0  4  0  5  3  1  2  2  27  15  1  8  .310 
  Mar 10, 2015    APPALACHIAN STATE   31  6  12  6  2  1  2  22  1  0  1  1  1  3  0  0  5  27  9  0  6  .314 
  Mar 11, 2015    APPALACHIAN STATE   30  4  6  4  2  0  2  14  1  0  1  0  0  0  0  1  5  27  11  0  3  .308 
*  Mar 14, 2015    MISSOURI   31  1  6  1  1  0  0  7  2  0  2  0  1  1  0  1  8  27  8  2  7  .302 
*  Mar 14, 2015    MISSOURI   37  4  7  4  0  0  3  16  3  0  2  0  0  0  0  0  12  30  2  1  6  .296 
*  Mar 15, 2015    MISSOURI   28  0  2  0  0  0  0  2  3  0  2  0  1  0  0  0  9  27  15  2  5  .287 
  Mar 17, 2015  at  Mercer   32  4  9  3  0  0  1  12  2  0  1  1  0  0  0  3  8  24  5  2  3  .286 
*  Mar 20, 2015  at  Tennessee   31  2  4  2  0  0  1  7  2  0  1  0  1  0  0  0  7  27  10  1  5  .280 
*  Mar 21, 2015  at  Tennessee   38  12  9  7  2  1  0  13  2  0  2  0  1  4  0  0  4  27  7  1  6  .278 
*  Mar 22, 2015  at  Tennessee   35  10  10  8  0  0  3  19  6  0  2  0  0  1  1  0  7  27  11  0  6  .278 
  Mar 24, 2015    MERCER   37  8  11  7  0  0  1  14  4  0  0  0  1  0  1  2  5  27  9  1  8  .279 
  Mar 25, 2015    KENNESAW STATE   33  9  10  9  5  1  0  17  4  0  3  0  5  1  0  1  9  27  7  4  10  .280 
*  Mar 27, 2015  at  South Carolina   41  6  11  5  3  0  0  14  3  0  0  1  0  2  0  0  15  33  13  0  7  .279 
*  Mar 28, 2015  at  South Carolina   33  4  7  4  0  0  0  7  4  0  3  0  1  1  0  1  12  27  8  0  8  .277 
*  Mar 29, 2015  at  South Carolina   33  5  8  4  1  0  1  12  4  0  0  0  2  1  1  0  12  24  9  1  9  .276 
  Mar 31, 2015    GA. TECH   35  6  10  5  3  1  0  15  6  0  0  1  1  0  0  1  9  27  5  3  9  .276 
*  Apr 03, 2015    VANDERBILT   35  7  10  7  1  0  1  14  6  0  1  0  1  0  0  2  13  27  8  3  8  .276 
*  Apr 04, 2015    VANDERBILT   40  7  14  6  2  0  0  16  3  0  0  0  1  0  2  0  3  27  5  3  12  .279 
*  Apr 05, 2015    VANDERBILT   27  2  5  2  1  0  0  6  8  0  0  0  1  2  0  2  3  27  9  0  9  .277 
  Apr 07, 2015  at  Clemson   34  3  7  3  1  0  1  11  4  0  3  0  0  1  1  0  11  27  6  1  10  .275 
*  Apr 10, 2015  at  Alabama   41  6  11  6  1  0  0  12  8  0  3  0  2  1  1  0  8  30  9  1  14  .274 
*  Apr 11, 2015  at  Alabama   39  8  14  6  4  1  0  20  5  0  4  0  0  3  0  0  4  27  9  2  12  .277 
*  Apr 12, 2015  at  Alabama   32  2  7  1  1  0  0  8  2  0  0  0  1  1  0  1  11  24  5  0  7  .276 
  Apr 15, 2015  at  Kennesaw State   31  1  6  1  1  0  0  7  4  0  0  1  0  3  0  1  8  24  10  0  10  .274 
*  Apr 18, 2015    LSU   31  1  5  1  1  0  1  9  3  0  0  1  0  0  0  1  6  27  13  1  6  .271 
*  Apr 18, 2015    LSU   31  1  4  1  1  0  1  8  1  0  0  0  0  0  0  1  7  27  6  0  4  .268 
  Apr 21, 2015    CLEMSON   35  7  10  7  3  0  0  13  6  0  0  0  1  0  0  0  6  27  16  2  11  .268 
*  Apr 23, 2015  at  Auburn   34  2  8  2  2  0  0  10  2  0  1  0  0  0  0  1  3  24  9  0  7  .268 
*  Apr 24, 2015  at  Auburn   34  1  8  1  1  0  0  9  3  0  0  0  1  1  0  1  11  24  10  1  11  .267 
*  Apr 25, 2015  at  Auburn   33  1  7  1  0  1  0  9  4  0  0  0  2  0  0  0  8  24  8  1  11  .266 
*  May 01, 2015    FLORIDA   36  11  14  10  1  2  1  22  4  1  2  0  1  1  0  0  6  27  11  1  7  .268 
*  May 02, 2015    FLORIDA   33  2  6  2  1  0  1  10  1  0  0  0  0  0  0  0  14  27  8  2  5  .267 
*  May 03, 2015    FLORIDA   32  4  6  4  1  0  2  13  4  0  0  0  0  0  0  1  7  27  22  3  5  .265 
*  May 08, 2015  at  Kentucky   36  2  11  2  1  0  1  15  2  0  0  0  0  0  0  2  10  24  11  0  9  .266 
*  May 09, 2015  at  Kentucky   42  12  16  11  5  0  1  24  4  0  1  0  3  0  1  0  8  27  16  0  11  .269 
*  May 10, 2015  at  Kentucky   41  6  12  6  1  0  2  19  1  0  0  0  0  0  0  3  7  30  12  0  6  .269 
  May 12, 2015  vs  Ga. Tech   33  6  11  6  2  0  1  16  5  0  3  1  0  1  1  1  5  27  6  1  7  .271 
*  May 14, 2015    ARKANSAS   33  10  9  8  3  0  0  12  7  0  2  0  1  0  0  0  8  27  13  1  7  .271 
*  May 15, 2015    ARKANSAS   30  0  5  0  2  0  0  7  5  0  1  0  0  0  0  2  6  27  5  6  8  .269 
*  May 16, 2015    ARKANSAS   33  1  6  1  1  1  0  9  1  0  1  0  1  0  0  0  10  27  13  1  7  .267 
   Totals        1844  286  493  254  85  14  40  726  211  3  63  12  49  37  16  39  406  1440  509  61  443  .267 


Pitching (All games)

   Date     Opponent  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  wp  bk  hbp  dp  ibb  score  w  l  sv    era 
  Feb 13, 2015    EASTERN ILLINOIS   9.0  7  3  2  2  14  1  0  0  1  0  1  0  0  18-3  1  0  0  2.00 
  Feb 14, 2015    EASTERN ILLINOIS   9.0  4  2  2  3  7  0  0  0  0  0  1  1  0  10-2  2  0  0  2.00 
  Feb 15, 2015    EASTERN ILLINOIS   9.0  5  1  1  1  6  0  1  0  0  0  0  0  0  11-1  3  0  0  1.67 
  Feb 20, 2015    FLORIDA STATE   9.0  6  7  5  7  12  1  0  1  2  1  1  1  1  5-7  3  1  0  2.50 
  Feb 21, 2015    FLORIDA STATE   9.0  5  1  1  1  13  1  0  0  0  0  1  0  0  4-1  4  1  1  2.20 
  Feb 21, 2015    FLORIDA STATE   9.0  7  5  2  8  12  2  0  1  1  0  0  0  0  10-5  5  1  1  2.17 
  Feb 24, 2015    PRESBYTERIAN   9.0  7  0  0  2  9  0  0  0  1  0  0  1  0  3-0  6  1  2  1.86 
  Feb 27, 2015  at  Ga. Southern   8.0  9  4  4  1  12  2  1  0  1  0  1  1  0  3-4  6  2  2  2.15 
  Feb 28, 2015  at  Ga. Southern   8.0  4  1  1  4  8  1  0  0  0  0  0  0  0  0-1  6  3  2  2.05 
  Mar 01, 2015  at  Ga. Southern   8.0  9  4  4  5  11  1  0  1  0  0  0  2  0  3-4  6  4  2  2.28 
  Mar 03, 2015    FURMAN   9.0  10  3  3  1  6  3  0  0  1  0  0  1  0  5-3  7  4  3  2.34 
  Mar 04, 2015    GEORGIA STATE   9.0  7  2  2  2  5  0  1  1  0  0  0  2  0  4-2  8  4  4  2.31 
  Mar 06, 2015    LONGWOOD   9.0  9  7  0  3  11  0  0  0  0  0  0  1  0  3-7  8  5  4  2.13 
  Mar 07, 2015    LONGWOOD   9.0  6  7  5  8  6  1  0  0  0  1  2  0  0  8-7  9  5  4  2.34 
  Mar 08, 2015    LONGWOOD   9.0  10  4  4  2  6  0  0  1  0  0  0  2  0  15-4  10  5  4  2.45 
  Mar 10, 2015    APPALACHIAN STATE   9.0  8  3  3  5  5  2  0  1  0  1  1  1  0  6-3  11  5  5  2.49 
  Mar 11, 2015    APPALACHIAN STATE   9.0  5  0  0  1  6  1  0  0  0  0  1  2  0  4-0  12  5  5  2.34 
*  Mar 14, 2015    MISSOURI   9.0  9  5  5  4  11  2  0  2  0  0  0  0  0  1-5  12  6  5  2.49 
*  Mar 14, 2015    MISSOURI   10.0  10  8  8  8  9  1  0  1  0  0  1  0  0  4-8  12  7  5  2.77 
*  Mar 15, 2015    MISSOURI   9.0  8  6  5  4  3  1  1  0  2  0  1  1  0  0-6  12  8  5  2.88 
  Mar 17, 2015  at  Mercer   8.0  17  16  16  6  5  7  0  2  2  0  5  1  0  4-16  12  9  5  3.53 
*  Mar 20, 2015  at  Tennessee   9.0  5  1  1  4  14  2  0  0  0  0  3  0  0  2-1  13  9  6  3.42 
*  Mar 21, 2015  at  Tennessee   9.0  7  7  7  4  9  1  0  2  1  0  0  0  0  12-7  14  9  6  3.57 
*  Mar 22, 2015  at  Tennessee   9.0  9  4  4  6  5  2  1  0  0  0  0  3  0  10-4  15  9  6  3.59 
  Mar 24, 2015    MERCER   9.0  13  12  10  3  5  2  0  2  2  2  3  2  0  8-12  15  10  6  3.85 
  Mar 25, 2015    KENNESAW STATE   9.0  9  5  3  6  7  0  0  1  1  0  0  0  0  9-5  16  10  6  3.82 
*  Mar 27, 2015  at  South Carolina   11.0  8  5  5  15  9  0  0  0  2  0  0  1  0  6-5  17  10  6  3.83 
*  Mar 28, 2015  at  South Carolina   9.0  9  3  2  6  11  0  1  1  2  0  1  1  0  4-3  18  10  6  3.76 
*  Mar 29, 2015  at  South Carolina   8.0  8  8  7  7  2  2  0  2  1  0  0  0  0  5-8  18  11  6  3.89 
  Mar 31, 2015    GA. TECH   9.0  13  13  9  9  5  1  0  2  3  1  1  0  0  6-13  18  12  6  4.06 
*  Apr 03, 2015    VANDERBILT   9.0  14  9  9  4  9  4  0  0  0  0  2  0  1  7-9  18  13  6  4.22 
*  Apr 04, 2015    VANDERBILT   9.0  9  11  10  5  14  1  1  1  1  0  0  0  0  7-11  18  14  6  4.41 
*  Apr 05, 2015    VANDERBILT   9.0  7  4  4  9  7  2  0  0  2  0  0  1  0  2-4  18  15  6  4.39 
  Apr 07, 2015  at  Clemson   9.0  9  2  2  2  6  2  0  1  0  0  1  1  0  3-2  19  15  7  4.32 
*  Apr 10, 2015  at  Alabama   10.0  14  7  5  2  14  4  1  0  0  0  1  0  0  6-7  19  16  7  4.33 
*  Apr 11, 2015  at  Alabama   9.0  6  1  0  1  11  0  0  0  0  0  0  1  0  8-1  20  16  7  4.21 
*  Apr 12, 2015  at  Alabama   8.0  8  5  5  5  9  1  0  1  1  2  1  0  0  2-5  20  17  7  4.24 
  Apr 15, 2015  at  Kennesaw State   8.0  6  2  2  5  10  1  0  0  0  0  0  1  0  1-2  20  18  7  4.19 
*  Apr 18, 2015    LSU   9.0  10  4  4  4  9  1  0  0  2  0  0  0  1  1-4  20  19  7  4.19 
*  Apr 18, 2015    LSU   9.0  14  9  8  5  6  2  0  1  0  0  2  1  0  1-9  20  20  7  4.29 
  Apr 21, 2015    CLEMSON   9.0  2  0  0  2  6  0  0  0  0  0  0  3  0  7-0  21  20  7  4.18 
*  Apr 23, 2015  at  Auburn   8.0  8  4  4  5  5  2  0  0  2  0  1  1  0  2-4  21  21  7  4.19 
*  Apr 24, 2015  at  Auburn   8.0  7  5  5  6  5  1  1  0  0  0  1  0  0  1-5  21  22  7  4.22 
*  Apr 25, 2015  at  Auburn   8.0  6  4  4  2  9  1  0  0  2  0  1  0  0  1-4  21  23  7  4.22 
*  May 01, 2015    FLORIDA   9.0  4  1  1  3  9  0  0  0  0  0  1  2  0  11-1  22  23  7  4.15 
*  May 02, 2015    FLORIDA   9.0  9  3  3  6  5  1  1  0  0  0  1  1  1  2-3  22  24  7  4.12 
*  May 03, 2015    FLORIDA   9.0  6  7  3  5  2  1  0  0  1  0  1  1  0  4-7  22  25  7  4.10 
*  May 08, 2015  at  Kentucky   8.0  12  6  6  3  9  1  0  2  0  0  1  0  0  2-6  22  26  7  4.15 
*  May 09, 2015  at  Kentucky   9.0  6  3  2  6  1  0  1  0  0  0  3  2  0  12-3  23  26  8  4.11 
*  May 10, 2015  at  Kentucky   10.0  5  1  1  1  7  0  0  1  0  0  0  0  0  6-1  24  26  8  4.03 
  May 12, 2015  vs  Ga. Tech   9.0  1  0  0  5  8  0  0  0  0  0  0  0  0  6-0  25  26  8  3.95 
*  May 14, 2015    ARKANSAS   9.0  8  1  1  2  8  0  0  0  0  0  2  2  0  10-1  26  26  8  3.90 
*  May 15, 2015    ARKANSAS   9.0  13  9  5  1  6  3  0  2  1  0  1  0  0  0-9  26  27  8  3.92 
*  May 16, 2015    ARKANSAS   9.0  9  8  6  4  3  3  0  0  2  0  2  1  0  1-8  26  28  8  3.96 
   Totals        480.0  436  253  211  231  422  68  11  30  37  8  46  42  4  286-253  26  28  8  3.96 

* = SEC game